Site officiel de l'US Genève-Ville Football Club
Hotel Phoenix

E-Secure

L'US Genève-Ville recrute des juniors!

Si tu es intéressé, contacte-nous:

Inscription en ligne
Facebook
 


Nom:
HOFMANN
Prénom: Philippe
Date de naissance: 26/06/1982
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: SUI  


Taille: 189 cm
Poids: 81 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2006-2007

Saison 2014-2015

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 27/05/2015 FC Coheran 2 - USGV 2 2-0 90 0 0 non 0 0
5ème 10/05/2015 AS Fribourgeoise 2 - USGV 2 5-0 66 0 0 non 0 0
5ème 26/04/2015 CD Cerceda-Genève 2 - USGV 2 3-3 65 0 0 non 0 0
5ème 19/04/2015 US Genève-Poste FC 2 - USGV 2 2-3 52 0 0 non 0 0
5ème 09/04/2015 USGV 2 - FC Saint-Paul 2 1-4 49 0 0 non 0 0
5ème 22/03/2015 USGV 2 - FC Choulex 3 5-1 71 0 1 non 0 0
5ème 15/03/2015 FC Rhexia-Vessy 2 - USGV 2 0-4 81 0 0 non 0 0
5ème 09/11/2014 USGV 2 - FC Coheran 2 2-2 65 0 0 non 0 0
5ème 19/10/2014 Viseu 1 - USGV 2 4-2 40 0 0 non 0 0
5ème 12/10/2014 USGV 2 - CD Cerceda-Genève 1 1-4 51 0 0 non 0 0
5ème 05/10/2014 USGV 2 - US Genève-Poste FC 2 3-4 29 0 1 non 0 0
5ème 28/09/2014 FC Saint-Paul 2 - USGV 2 5-0 19 0 0 non 0 0
5ème 21/09/2014 USGV 2 - US Meinier 3 1-9 49 0 0 non 0 0
4ème 27/08/2014 USGV 1 - Etoile Espagnole FC 1 (5e) 1-3 46 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :

 

Comité - PV's - Statuts de l'US Genève-Ville - Règlement interne

Copyright US Genève-Ville Football Club

p.a Philippe Aegerter
Route de Frontenex 53 - 1207 Genève

geneve-ville@usgeneve-ville.com

Dernière mise à jour du site: 04-09-2022