US Genève-Ville

 


Nom:
BURNIER
Prénom: Dominique
Date de naissance: 05/10/1958
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: SUI  


Taille: 182 cm
Poids: 93 kg

Poste: Milieu
Au club depuis:

Saison 2018-2019

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+40 31/05/2019 US Genève-Ville 1 - Sporting Futebol Clube 1 5 - 3 (1 - 2) 35 0 0 non 0 0
+40 23/05/2019 FC Saint-Paul 1 - US Genève-Ville 1 6 - 3 (3 - 2) 30 0 0 non 0 0
+40 17/05/2019 US Genève-Ville 1 - FC Union Sud Américaine 2 3 - 5 (1 - 4) 45 1 0 non 0 0
+40 10/05/2019 Meyrin FC 2 - US Genève-Ville 1 4 - 4 (2 - 1) 0 0 0 non 0 0
+40 03/05/2019 US Genève-Ville 1 - FC Versoix 1 7 - 5 (3 - 4) 40 0 0 non 0 0
+40 24/04/2019 FC Choulex 2 - US Genève-Ville 1 8 - 1 (4 - 0) 60 0 0 non 0 0
+40 10/04/2019 US Genève-Ville 1 - Grpm Galaica-GE-Poste 1 1 - 2 (0 - 1) 25 0 0 non 0 0
+40 05/04/2019 US Genève-Ville 1 - US Meinier 1 3 - 7 (2 - 1) 60 0 1 non 0 0
+40 29/03/2019 AS Fribourgeoise 1 - US Genève-Ville 1 2 - 5 (1 - 2) 0 0 0 non 0 0
+40 22/03/2019 US Genève-Ville 1 - F.C. Association des Portugais 2 4 - 1 (1 - 1) 35 0 0 non 0 0
+40 15/03/2019 FC Kosova GE 1 - US Genève-Ville 1 3 - 1 (0 - 0) 5 0 0 non 0 0
+40 15/11/2018 FC Versoix 1 - USGV 1 2 - 5 (2 - 3) 0 0 0 non 0 0
+40 09/11/2018 Meyrin FC 1 - USGV 1 4 - 2 (2 - 2) 0 0 0 non 0 0
+40 02/11/2018 USGV 1 - FC Collex-Bossy 1 3 - 10 (2 - 6) 50 0 0 non 0 0
+40 26/10/2018 FC Aïre-le-Lignon 1 - USGV 1 5 - 5 (1 - 4) 70 2 0 non 0 0
+40 19/10/2018 USGV 1 - US Colorado 2 1 - 3 (1 - 0) 10 0 0 non 0 0
+40 12/10/2018 Olympique de Genève FC 1 - USGV 1 3 - 0 (2 - 0) 25 0 0 non 0 0
+40 05/10/2018 USGV 1 - FC Vernier 1 3 - 5 (0 - 3) 10 0 0 non 0 0
+40 28/09/2018 Signal FC Bernex-Confignon 1 - USGV 1 2 - 4 (0 - 2) 0 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :