US Genève-Ville

 


Nom:
LAGHA
Prénom: Mohamed
Date de naissance: 06/08/1979
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: TUN  


Taille: 178 cm
Poids: 74 kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2006-2007

Saison 2013-2014

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
4ème 18/05/2014 USGV 1 - FC Etoile-Laconnex 1 3-1 60 0 0 non 0 0
Séniors 16/05/2014 USGV - FC Etoile-Laconnex 1 4-3 80 1 0 non 0 0
Séniors 09/05/2014 USGV - FC Versoix 1 1-3 40 0 0 non 0 0
4ème 04/05/2014 ADPG 1 - USGV 1 1-4 20 0 0 non 0 0
Séniors 30/04/2014 FC Assoc. des Portugais 1 - USGV 4-1 80 0 0 non 0 0
4ème 27/04/2014 USGV 1 - FC Donzelle 2 2-4 70 0 0 non 0 0
Séniors 25/04/2014 USGV - FC Famalicão 1 3-5 40 0 0 non 0 0
Séniors 11/04/2014 FC Choulex 2 - USGV 2-2 40 0 0 non 1 0
Séniors 03/04/2014 USGV - FC Grand-Saconnex 1 1-2 40 0 0 non 0 0
Séniors 27/03/2014 Signal FC Bernex-Confignon 1 - USGV 0-0 60 0 0 non 0 0
Séniors 21/03/2014 USGV - US Colorado 1 0-0 40 0 0 non 0 0
Séniors 14/03/2014 ADPG 1 - USGV 0-0 20 0 0 non 0 0
Séniors 22/11/2013 USGV - Lancy FC 2 3-1 40 0 2 non 0 0
Séniors 15/11/2013 FC Onex 2 - USGV 4-2 80 0 0 non 0 0
Séniors 01/11/2013 FC Etoile-Laconnex 1 - USGV 2-4 80 3 1 non 0 0
Séniors 17/10/2013 FC Versoix 1 - USGV 5-0 80 0 0 non 0 0
Séniors 11/10/2013 USGV - FC Assoc. des Portugais 1 0-4 40 0 0 non 0 0
Séniors 30/08/2013 USGV - ADPG 1 2-2 80 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :