US Genève-Ville

 


Nom:
AEGERTER
Prénom: Philippe
Date de naissance: 27/05/1982
Etat civil: Marié
Nationalité: SUI  


Taille: 180 cm
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2009-2010

Saison 2019-2020

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 24/02/2020 US Genève-Ville 1 - FC Donzelle 1 4 - 0 (0 - 0) 51 0 0 non 0 0
+30 18/11/2019 US Genève-Ville 1 - US Colorado 1 3 - 2 (3 - 1) 40 0 0 non 0 0
+30 15/11/2019 US Genève-Ville 1 - Olympique de Genève FC 1 3 - 2 (2 - 0) 40 0 0 non 1 0
+30 11/10/2019 AS Fribourgeoise 1 - US Genève-Ville 1 3 - 3 (3 - 1) 45 0 0 non 0 0
+30 09/10/2019 US Genève-Ville 1 - Sport Genève Benfica 1 3 - 0 (2 - 0) 49 0 0 non 0 0
+30 16/09/2019 US Genève-Ville 1 - USI Azzurri 1 5 - 4 (2 - 1) 80 0 0 non 0 1
+30 13/09/2019 US Genève-Ville 1 - FC Satigny 1 2 - 2 (2 - 2) 64 0 0 non 0 0
+30 03/09/2019 FC Vernier 2 - US Genève-Ville 1 2 - 4 (2 - 1) 45 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :