US Genève-Ville

 


Nom:
AEGERTER
Prénom: Philippe
Date de naissance: 27/05/1982
Etat civil: Marié
Nationalité: SUI  


Taille: 180 cm
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2009-2010

Saison 2018-2019

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 31/05/2019 USGV 1 - FC Puplinge 1 2 - 2 (1 - 0) 79 0 0 non 1 0
+30 13/05/2019 AS Fribourgeoise 1 - USGV 1 3 - 2 (1 - 2) 32 0 0 non 0 0
+30 03/05/2019 USGV 1 - SRD Galaica Onex 1 0 - 4 (0 - 2) 40 0 0 non 0 0
+30 12/04/2019 USGV 1 - FC Coheran 1 2 - 2 (1 - 0) 56 0 0 non 0 0
+30 05/04/2019 FC Satigny 1 - USGV 1 3 - 0 (2 - 0) 40 0 0 non 0 0
+30 29/03/2019 USGV 1 - FC Saint-Paul 1 5 - 0 (1 - 0) 64 0 1 non 0 0
+30 22/03/2019 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 1 0 - 2 (0 - 2) 64 0 1 non 0 0
+30 16/11/2018 FC Puplinge 1 - USGV 1 2 - 1 (1 - 0) 60 0 0 non 0 0
+30 09/11/2018 USGV 1 - FC UGS Genève 1 1 - 2 (1 - 0) 50 0 1 non 0 0
+30 02/11/2018 FC Veyrier Sports 2 - USGV 1 1 - 4 (0 - 2) 69 0 0 non 0 0
+30 29/10/2018 USGV 1 - FC Rhexia-Vessy 1 3 - 3 (1 - 2) 80 0 0 non 0 0
+30 19/10/2018 SRD Galaica Onex 1 - USGV 1 3 - 4 (1 - 2) 80 0 1 non 0 0
+30 12/10/2018 USGV 1 - AS Fribourgeoise 1 3 - 7 (1 - 5) 50 0 0 non 0 0
+30 09/10/2018 USGV 1 - FC Plan-les-Ouates 2 2 - 5 (2 - 1) 60 0 0 non 0 0
+30 05/10/2018 FC Coheran 1 - USGV 1 2 - 1 (1 - 1) 40 1 0 non 0 0
+30 28/09/2018 USGV 1 - FC Satigny 1 0 - 0 (0 - 0) 52 0 0 non 0 0
+30 20/09/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 1 - 4 (1 - 2) 80 0 0 non 0 0
+30 17/09/2018 Olympique de Genève FC 1 - USGV 1 0 - 6 (0 - 3) 65 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :