US Genève-Ville

 


Nom:
AEGERTER
Prénom: Philippe
Date de naissance: 27/05/1982
Etat civil: Marié
Nationalité: SUI  


Taille: 180 cm
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2009-2010

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 23/05/2017 USGV - FC Rhexia-Vessy 1 2-1 65 0 1 non 0 0
+30 18/05/2017 US Genève-Poste 1 - USGV 1-5 61 0 1 non 0 0
+30 12/05/2017 USGV - FC Choulex 2 4-4 40 0 0 non 0 0
+30 05/05/2017 CD Cerceda 1 - USGV 0-5 59 0 0 non 0 0
+30 28/04/2017 USGV - US Colorado 1 3-2 52 0 0 non 0 0
+30 11/04/2017 Lancy FC 2 - USGV 3-1 61 0 0 non 0 0
+30 06/04/2017 USGV - FC City 1 5-2 65 0 0 non 0 0
+30 30/03/2017 FC Vernier 2 - USGV 0-4 50 0 0 non 0 0
+30 24/03/2017 USGV 1- FC Satigny 1 5-0 57 0 2 non 0 0
+30 17/03/2017 FC Collex-Bossy 2 - USGV 1-1 40 0 0 non 0 0
+30 16/11/2016 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 0-1 64 0 1 non 0 0
+30 03/11/2016 FC Choulex 2 - USGV 3-1 80 0 1 non 0 0
+30 21/10/2016 USGV - CD Cerceda 1 3-3 66 0 1 non 0 0
+30 14/10/2016 US Colorado 1 - USGV 2-5 80 1 1 non 0 0
+30 07/10/2016 USGV - Lancy FC 2 3-3 58 0 0 non 0 0
+30 30/09/2016 FC City 1 - USGV 2-1 76 0 0 non 0 0
+30 23/09/2016 USGV - FC Vernier 2 2 5-0 80 0 1 non 0 0
+30 19/09/2016 USGV - US Colorado 1 2-2 80 0 0 non 0 0
+30 16/09/2016 FC Satigny 1 - USGV 2-3 80 0 0 non 0 0
+30 09/09/2016 USGV - FC Collex-Bossy 2 0-5 80 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :