US Genève-Ville

 


Nom:
D EMMA
Prénom: Vincenzo
Date de naissance: 04/07/1982
Etat civil: Marié (2 enfants)
Nationalité: ITA  


Taille: 170 cm
Poids: 70 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2016-2017

Saison 2018-2019

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 24/05/2019 FC UGS Genève 1 - USGV 1 3 - 3 (0 - 2) 31 0 0 non 0 0
+30 13/05/2019 AS Fribourgeoise 1 - USGV 1 3 - 2 (1 - 2) 23 0 0 non 0 0
+30 10/05/2019 FC Plan-les-Ouates 2 - USGV 1 7 - 4 (3 - 1) 27 2 0 non 0 0
+30 29/03/2019 USGV 1 - FC Saint-Paul 1 5 - 0 (1 - 0) 35 0 0 non 0 0
+30 16/11/2018 FC Puplinge 1 - USGV 1 2 - 1 (1 - 0) 17 0 0 non 0 0
+30 02/11/2018 FC Veyrier Sports 2 - USGV 1 1 - 4 (0 - 2) 25 0 0 non 0 0
+30 19/10/2018 SRD Galaica Onex 1 - USGV 1 3 - 4 (1 - 2) 45 0 0 non 0 0
+30 12/10/2018 USGV 1 - AS Fribourgeoise 1 3 - 7 (1 - 5) 40 0 0 non 0 0
+30 09/10/2018 USGV 1 - FC Plan-les-Ouates 2 2 - 5 (2 - 1) 29 0 0 non 0 0
+30 05/10/2018 FC Coheran 1 - USGV 1 2 - 1 (1 - 1) 40 0 0 non 0 0
+30 28/09/2018 USGV 1 - FC Satigny 1 0 - 0 (0 - 0) 31 0 0 non 0 0
+30 20/09/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 1 - 4 (1 - 2) 40 0 0 non 0 0
+30 17/09/2018 Olympique de Genève FC 1 - USGV 1 0 - 6 (0 - 3) 54 1 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :