US Genève-Ville

 


Nom:
D EMMA
Prénom: Vincenzo
Date de naissance: 04/07/1982
Etat civil: MariƩ (2 enfants)
Nationalité: ITA  


Taille: 170 cm
Poids: 70 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2016-2017

Saison 2017-2018

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 01/06/2018 USGV 1 - FC Puplinge 1 2-6 40 0 0 non 0 0
+30 24/05/2018 FC Saint-Paul 1 - USGV 1 4-2 40 0 0 non 0 0
+30 18/05/2018 USGV - FC Satigny 2-3 30 0 0 non 0 0
+30 23/03/2018 USGV - CS Interstar 2-3 32 0 0 non 0 0
+30 15/03/2018 FC P-L-O - USGV 3-1 27 0 0 non 0 0
+30 10/11/2017 USGV - FC Saint-Paul 5-3 23 1 0 non 0 0
+30 06/11/2017 USGV - FC Veyrier-Sports 0-11 80 0 0 non 0 0
+30 03/11/2017 FC Satigny - USGV 3-0 52 0 0 non 0 0
+30 30/10/2017 FC Puplinge - USGV 0-0 40 0 0 non 0 0
+30 13/10/2017 CD Cerceda - USGV 4-2 40 0 0 non 0 0
+30 06/10/2017 USGV - SRD Galaica 5-1 72 0 1 non 0 0
+30 29/09/2017 US Colorado - USGV 0-4 40 1 0 non 0 0
+30 22/09/2017 AS Fribourgeoise - USGV 0-6 59 0 0 non 0 0
+30 18/09/2017 Olympique GE - USGV 4-6 45 1 0 non 0 0
+30 13/09/2017 CS Interstar - USGV 6-3 29 0 0 non 0 0
+30 08/09/2017 USGV - FC P-L-O 3-2 24 0 1 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :