US Genève-Ville

 


Nom:
HOFMANN
Prénom: Philippe
Date de naissance: 26/06/1982
Etat civil: MariƩ (2 enfants)
Nationalité: SUI  


Taille: 189 cm
Poids: 81 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2006-2007

Saison 2017-2018

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
+30 10/05/2018 US Carouge - USGV 4-1 40 0 0 non 0 0
+30 04/05/2018 USGV - CD Cerceda 5-1 40 1 0 non 0 0
+30 27/04/2018 SRD Galaica - USGV 5-3 56 0 1 non 0 0
+30 20/04/2018 USGV - US Colorado 1 1-1 40 0 0 non 0 0
+30 13/04/2018 USGV - AS Fribourgeoise 2-0 63 0 0 non 0 0
+30 23/03/2018 USGV - CS Interstar 2-3 40 0 0 non 0 0
+30 15/03/2018 FC P-L-O - USGV 3-1 47 1 0 non 0 0
+30 10/11/2017 USGV - FC Saint-Paul 5-3 37 0 0 non 0 0
+30 03/11/2017 FC Satigny - USGV 3-0 68 0 0 non 0 0
+30 30/10/2017 FC Puplinge - USGV 0-0 67 0 0 non 0 0
+30 20/10/2017 USGV - US Carouge 4-8 54 0 0 non 0 0
+30 13/10/2017 CD Cerceda - USGV 4-2 55 0 0 non 0 0
+30 29/09/2017 US Colorado - USGV 0-4 40 0 0 non 0 0
+30 22/09/2017 AS Fribourgeoise - USGV 0-6 40 0 0 non 0 0
+30 08/09/2017 USGV - FC P-L-O 3-2 40 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :