US Genève-Ville

 


Nom:
SINATRA
Prénom: Davide
Date de naissance: 11/10/1991
Etat civil: Célibataire
Nationalité: SUI  


Taille: 175 cm
Poids: 67 kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2011-2012

Saison 2014-2015

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 22/03/2015 USGV 2 - FC Choulex 3 5-1 27 0 0 non 0 0
5ème 15/03/2015 FC Rhexia-Vessy 2 - USGV 2 0-4 62 0 1 non 0 0
5ème 02/11/2014 FC Champel 3 - USGV 2 2-2 90 1 0 non 0 0
5ème 26/10/2014 USGV 2 - AS Fribourgeoise 2 2-4 90 0 0 non 0 0
5ème 19/10/2014 Viseu 1 - USGV 2 4-2 76 0 0 non 0 0
5ème 05/10/2014 USGV 2 - US Genève-Poste FC 2 3-4 66 0 0 non 0 0
5ème 21/09/2014 USGV 2 - US Meinier 3 1-9 51 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :