US Genève-Ville

 


Nom:
TORRES DE OLIVEIRA
Prénom: Marco
Date de naissance: 17/11/1991
Etat civil: Célibataire
Nationalité: POR  


Taille: 176 cm
Poids: 68 kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2011

Saison 2014-2015

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 27/05/2015 FC Coheran 2 - USGV 2 2-0 90 0 0 non 1 0
5ème 19/05/2015 USGV 2 - Viseu 1 1-4 90 1 0 non 0 0
5ème 17/05/2015 USGV 2 - FC Champel 3 2-1 90 0 0 non 0 0
5ème 10/05/2015 AS Fribourgeoise 2 - USGV 2 5-0 79 0 0 non 0 0
5ème 26/04/2015 CD Cerceda-Genève 2 - USGV 2 3-3 90 0 0 non 0 0
5ème 19/04/2015 US Genève-Poste FC 2 - USGV 2 2-3 90 0 0 non 0 0
5ème 09/04/2015 USGV 2 - FC Saint-Paul 2 1-4 71 0 0 non 0 0
5ème 29/03/2015 US Meinier 3 - USGV 2 6-0 90 0 0 non 0 0
5ème 22/03/2015 USGV 2 - FC Choulex 3 5-1 90 1 0 non 0 0
5ème 15/03/2015 FC Rhexia-Vessy 2 - USGV 2 0-4 77 0 0 non 0 0
5ème 08/03/2015 USGV 2 - FC Perly-Certoux 3 2-1 90 0 0 non 1 0
5ème 09/11/2014 USGV 2 - FC Coheran 2 2-2 90 0 0 non 0 0
5ème 02/11/2014 FC Champel 3 - USGV 2 2-2 90 0 0 non 0 0
5ème 19/10/2014 Viseu 1 - USGV 2 4-2 75 0 0 non 0 0
5ème 12/10/2014 USGV 2 - CD Cerceda-Genève 1 1-4 90 0 0 non 0 0
5ème 05/10/2014 USGV 2 - US Genève-Poste FC 2 3-4 90 0 1 non 0 0
5ème 28/09/2014 FC Saint-Paul 2 - USGV 2 5-0 71 0 0 non 0 0
5ème 21/09/2014 USGV 2 - US Meinier 3 1-9 90 0 0 non 0 0
5ème 14/09/2014 FC Choulex 3 - USGV 2 1-3 90 1 1 non 0 0
5ème 07/09/2014 USGV 2 - FC Rhexia-Vessy 2 4-3 90 0 0 non 0 0
5ème 31/08/2014 FC Perly-Certoux 3 - USGV 2 3-0 90 0 0 non 0 0
4ème 27/08/2014 USGV 1 - Etoile Espagnole FC 1 (5e) 1-3 90 1 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :