US Genève-Ville

 


Nom:
YILMAZ
Prénom: Serhat
Date de naissance: 30/06/1994
Etat civil:
Nationalité: SUI  


Taille:
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2016-2017

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 23/04/2017 FC Choulex 2 - USGV 2 1-1 90 0 0 non 0 0
5ème 02/04/2017 FC Versoix 3 - USGV 2 45 0 0 non 0 0
5ème 26/03/2017 USGV 2 - FC Tordoya 2 3-2 90 0 0 non 0 0
5ème 19/03/2017 US Meinier 3 - USGV 2 2-3 90 0 0 non 0 0
5ème 06/11/2016 FC Veyrier 4 - USGV 2 2-1 10 0 0 non 0 0
5ème 06/11/2016 FC Veyrier 4 - USGV 2 2-1 10 0 0 non 0 0
5ème 30/10/2016 USGV 2 - Benfica 2 2-5 90 0 0 non 0 0
5ème 16/10/2016 Sporting FC 2 - USGV 2 3-0 30 0 0 non 0 0
5ème 09/10/2016 USGV 2 - FC Choulex 2 1-1 30 0 0 non 0 0
5ème 11/09/2016 USGV 2 - US Meinier 3 1-0 40 0 0 non 0 0
5ème 04/09/2016 FC Geneva 3 - USGV 2 3-1 25 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :