US Genève-Ville

 


Nom:
DECASTRO
Prénom: Caryl
Date de naissance: 03/11/1994
Etat civil:
Nationalité: SUI  


Taille:
Poids: kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2016-2017

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 06/11/2016 FC Veyrier 4 - USGV 2 2-1 40 0 0 non 0 0
5ème 30/10/2016 USGV 2 - Benfica 2 2-5 0 0 0 non 0 0
5ème 16/10/2016 Sporting FC 2 - USGV 2 3-0 40 0 0 non 0 0
5ème 09/10/2016 USGV 2 - FC Choulex 2 1-1 45 0 0 non 0 0
5ème 02/10/2016 FC Champel 3 - USGV 2 1-3 40 0 0 non 0 0
5ème 18/09/2016 FC Tordoya 2 - USGV 2 2-2 20 0 0 non 0 0
5ème 11/09/2016 USGV 2 - US Meinier 3 1-0 80 0 0 oui 0 0
5ème 04/09/2016 FC Geneva 3 - USGV 2 3-1 90 0 0 oui 0 0

Titulaire :     Remplaçant :