US Genève-Ville

 


Nom:
CANO
Prénom: Christophe
Date de naissance: 01/08/1993
Etat civil:
Nationalité: SUI  


Taille:
Poids: kg

Poste: Milieu
Au club depuis: 2016-2017

Saison 2016-2017

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
5ème 09/04/2017 FC Onex 2 - USGV 1 3-2 13 0 0 non 0 0
5ème 19/03/2017 USGV 1 - CS Chênois 3 1-2 15 0 0 non 0 0
5ème 12/03/2017 FC Rapid 2 - USGV 1 1-1 23 0 0 non 0 0
5ème 16/11/2016 USGV 1 - FC Onex 2 0-2 25 0 0 non 0 0
5ème 13/11/2016 FC Coheran 2 - USGV 1 3-0 28 0 0 non 0 0
5ème 23/10/2016 FC Hispania 2 - USGV 1 3-1 28 0 0 non 0 0
5ème 09/10/2016 Viseu 1 - USGV 1 1-1 23 0 0 non 0 0
5ème 25/09/2016 FC Rhexia-Vessy 1 - USGV 1 1-2 15 0 0 non 0 0
5ème 18/09/2016 USGV 1 - Etoile Esp. FC 1 2-1 36 0 0 non 0 0
5ème 11/09/2016 USGV 2 - US Meinier 3 1-0 30 0 0 non 0 0
5ème 04/09/2016 USGV 1 - FC Rapid 2 2-2 35 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :