US Genève-Ville

 


Nom:
BRICHON
Prénom: Julien
Date de naissance: 08/08/1990
Etat civil:
Nationalité: FRA  


Taille:
Poids: kg

Poste: Attaquant
Au club depuis: 2014-2015

Saison 2014-2015

Tous les matches

Légendes: Minutes de jeu:   Buts marqués:   Passes décisives:   Capitaine:   Cartons jaunes:   Cartons rouges:

Ligue Date Matche Score Titulaire
4ème 07/05/2015 USGV 1 - FC Etoile-Laconnex 2 1-3 78 0 0 non 1 1
4ème 03/05/2015 FC Tordoya 1 - USGV 1 3-3 76 0 0 non 0 0
4ème 26/04/2015 USGV 1 - Sporting FC 1 1-3 37 0 0 non 0 0
4ème 12/04/2015 CS Interstar GE 2 - USGV 1 5-2 60 0 0 non 0 0
5ème 09/04/2015 USGV 2 - FC Saint-Paul 2 1-4 75 0 0 non 0 0
4ème 29/03/2015 USGV 1 - Stade Français 1 1-3 45 0 0 non 1 0
4ème 22/03/2015 FC Compesières 2 - USGV 1 0-0 70 0 0 non 0 0
4ème 15/03/2015 USGV 1 - FC Osas 1 2-2 35 0 1 non 0 0
4ème 09/11/2014 FC Coheran 1 - USGV 1 2-2 90 1 0 non 1 0
4ème 02/11/2014 USGV 1 - Olympique de Genève 2 0-5 38 0 0 non 1 0
4ème 26/10/2014 FC Etoile-Laconnex 2 - USGV 1 3-2 90 0 0 non 0 0
4ème 19/10/2014 USGV 1 - FC Tordoya 1 2-2 80 0 0 non 1 0
4ème 12/10/2014 Sporting FC 1 - USGV 1 3-0 F 67 0 0 non 0 0
4ème 05/10/2014 US Chênes-Eaux-Vives 1 - USGV 1 1-4 63 1 0 non 0 0
4ème 28/09/2014 USGV 1 - CS Interstar GE 2 2-5 90 0 0 non 0 0
4ème 21/09/2014 Stade Français 1 - USGV 1 2-3 32 0 0 non 1 0
4ème 14/09/2014 USGV 1 - FC Compesiès 2 1-2 90 0 0 non 0 0
4ème 07/09/2014 FC Osas 1 - USGV 1 5-3 50 0 0 non 2 0
4ème 31/08/2014 FC Puplinge 2 - USGV 1 3-1 90 0 0 non 0 0

Titulaire :     Remplaçant :